TABLE A - VERIFIED SUPERCENTENARIANS        
(listed chronologically by date of birth)        
       
Table data based on: Jan. 1, 2015 Age as at: Jan. 1, 2015        
       
Number Numbers Per Year Birthplace Name (generally known as) Born Died Years Days R S Residence/Place of death Age When Oldest Column1 Column2 Column1 Column2
1 1 Italy[1] Vincenza Pannuti-Cammera Sept. 16, 1860 June 23, 1971 110 280 W F Italy -110 16/09/2260 23/06/2371 16/09/2260 23/06/2371
2 1 Italy[2] Maria Imperiali-Cesarini Mar. 19, 1863 Apr. 5, 1973 110 17 W F Italy -110 19/03/2263 05/04/2373 19/03/2263 05/04/2373
3 1 Italy Lida Bertonati-Guerrieri Apr. 30, 1867 Apr. 17, 1978 110 352 W F Italy -110 30/04/2267 17/04/2378 30/04/2267 17/04/2378
4 1 Italy Domenico Minervino May 10, 1880 May 21, 1991 111 11 W M Italy -111 10/05/2280 21/05/2391 10/05/2280 21/05/2391
5 2 Italy Eleonora Pruneti-Ceccherini Oct. 7, 1880 Feb. 20, 1991 110 136 W F Italy   07/10/2280 20/02/2391 07/10/2280 20/02/2391
6 3 Italy Lucia Ceravola-DiDonna Oct. 17, 1880 Jan. 10, 1991 110 85 W F Italy   17/10/2280 10/01/2391 17/10/2280 10/01/2391
7 1 Italy Maddalena Figone-Firenze Mar. 1, 1881 Mar. 6, 1992 111 5 W F Italy 110-111 01/03/2281 06/03/2392 01/03/2281 06/03/2392
8 2 Italy Pia Paioncini-Conti June 14, 1881 Nov. 12, 1991 110 151 W F Italy   14/06/2281 12/11/2391 14/06/2281 12/11/2391
9 1 Italy Maria Sirianni-Mauro Aug. 1, 1882 Jan. 7, 1993 110 159 W F Italy 109-110 01/08/2282 07/01/2393 01/08/2282 07/01/2393
10 1 Italy Giuseppa Spolitu-Sanna Sept. 12, 1883 Oct. 16, 1993 110 34 W F Italy 109-110 12/09/2283 16/10/2393 12/09/2283 16/10/2393
11 2 Italy Chelidonia Merosi-Lollobrigida Oct. 11, 1883 Dec. 10, 1995 112 60 W F Italy 110-112 11/10/2283 10/12/2395 11/10/2283 10/12/2395
12 1 Italy Ersilade de Costanzo Aug. 8, 1885 Oct. 4, 1995 110 57 W F Italy   08/08/2285 04/10/2395 08/08/2285 04/10/2395
13 1 Italy Valentino Stella Jan. 2, 1886 Jan. 1, 1997 110 365 W M Italy 109-110 02/01/2286 01/01/2397 02/01/2286 01/01/2397
14 2 Italy Eleonora Casagrande-Torre July 9, 1886 June 6, 1997 110 332 W F Italy 110 09/07/2286 06/06/2397 09/07/2286 06/06/2397
15 1 Italy Maria De Vitis-Greco Apr. 1, 1887 Jan. 6, 1998 110 280 W F Italy 110 01/04/2287 06/01/2398 01/04/2287 06/01/2398
16 2 Italy Antonio Baldo July 6, 1887 Aug. 28, 1998 111 53 W M Italy 110-111 06/07/2287 28/08/2398 06/07/2287 28/08/2398
17 3 Italy Countess Carlotta Ollino-Bembo Aug. 10, 1887 Dec. 1, 1997 110 113 W F Italy   10/08/2287 01/12/2397 10/08/2287 01/12/2397
18 4 Italy Virginia Broglia-Ruviello Oct. 11, 1887 June 16, 1998 110 248 W F Italy   11/10/2287 16/06/2398 11/10/2287 16/06/2398
19 1 Italy Ida Baroncini-Spada May 28, 1888 July 16, 1998 110 49 W F Italy   28/05/2288 16/07/2398 28/05/2288 16/07/2398
20 2 Italy Giovanna Lizzio-D'Angelo Nov. 19, 1888 Feb. 4, 1999 110 77 W F Italy 109-110 19/11/2288 04/02/2399 19/11/2288 04/02/2399
21 1 Italy Antonio Todde Jan. 22, 1889 Jan. 3, 2002 112 346 W M Italy 110-112 22/01/2289 03/01/2402 22/01/2289 03/01/2402
22 2 Italy Maria Bazzani-Zatti Feb. 20, 1889 May 21, 1999 110 90 W F Italy   20/02/2289 21/05/2399 20/02/2289 21/05/2399
23 3 Italy Teresa Fumarola-Ligorio Dec. 2, 1889 May 14, 2003 113 163 W F Italy 112-113 02/12/2289 14/05/2403 02/12/2289 14/05/2403
24 4 Italy Concetta Ramundo-Urso Dec. 8, 1889 Jan. 31, 2000 110 54 W F Italy   08/12/2289 31/01/2400 08/12/2289 31/01/2400
25 5 Italy Natalina Simoncini-Pistolesi Dec. 25, 1889 Jan. 7, 2000 110 13 W F Italy   25/12/2289 07/01/2400 25/12/2289 07/01/2400
26 1 Italy Elvira Raimondi-Tozzi Feb. 13, 1890 May 25, 2001 111 101 W F Italy   13/02/2290 25/05/2401 13/02/2290 25/05/2401
27 2 Italy Francesca Lo Presti-Valenza Apr. 30, 1890 Feb. 5, 2001 110 281 W F Italy   30/04/2290 05/02/2401 30/04/2290 05/02/2401
28 3 Italy Giovanni Frau Dec. 29, 1890 June 19, 2003 112 172 W M Italy 112 29/12/2290 19/06/2403 29/12/2290 19/06/2403
29 1 Italy Maria Broccolo-Malagisi July 6, 1891 Jan. 4, 2002 110 182 W F Italy   06/07/2291 04/01/2402 06/07/2291 04/01/2402
30 2 Italy Anna Maria Zanchi Nov. 19, 1891 Jan. 9, 2002 110 51 W F Italy   19/11/2291 09/01/2402 19/11/2291 09/01/2402
31 3 Italy Catterina Ghigliazza-Roberto Nov. 28, 1891 Jan. 6, 2002 110 39 W F Italy   28/11/2291 06/01/2402 28/11/2291 06/01/2402
32 4 Italy Alfredo Raneri Dec. 8, 1891 Apr. 1, 2002 110 114 W M Italy   08/12/2291 01/04/2402 08/12/2291 01/04/2402
33 5 Italy Virginia Dighero-Zolezzi Dec. 24, 1891 Dec. 28, 2005 114 4 W F Italy 111-114 24/12/2291 28/12/2405 24/12/2291 28/12/2405
34 1 Italy Orsola Virginia Perego Jan. 10, 1892 Feb. 23, 2003 111 44 W F Italy   10/01/2292 23/02/2403 10/01/2292 23/02/2403
35 2 Italy Linda Zappettini-Chioino Feb. 26, 1892 May 20, 2003 111 83 W F Italy   26/02/2292 20/05/2403 26/02/2292 20/05/2403
36 3 Italy Maria Muraro Mar. 29, 1892 Jan. 2, 2005 112 279 W F Italy   29/03/2292 02/01/2405 29/03/2292 02/01/2405
37 4 Italy Salvina Martinelli-Avanzi Aug. 2, 1892 Sept. 18, 2003 111 47 W F Italy   02/08/2292 18/09/2403 02/08/2292 18/09/2403
38 5 Austria-Hungary (now Italy) Liduina Dalri-Gerosa Sept. 15, 1892 Dec. 25, 2002 110 101 W F Italy   15/09/2292 25/12/2402 15/09/2292 25/12/2402
39 6 Italy Lilla De Geronimi-Zinara Dec. 2, 1892 Aug. 14, 2004 111 256 W F Italy   02/12/2292 14/08/2404 02/12/2292 14/08/2404
40 1 Italy Ida Severini-Nardi Feb. 12, 1893 Feb. 6, 2004 110 359 W F Italy   12/02/2293 06/02/2404 12/02/2293 06/02/2404
41 2 Italy Gesuina Donati June 9, 1893 Jan. 1, 2005 111 206 W F Italy   09/06/2293 01/01/2405 09/06/2293 01/01/2405
42 3 Italy Enrichetta Piazza-Bonalumi July 24, 1893 Oct. 13, 2003 110 81 W F Italy   24/07/2293 13/10/2403 24/07/2293 13/10/2403
43 4 Italy Giulia Sani-Casagli Sept. 15, 1893 Sept. 4, 2006 112 354 W F Italy 112 15/09/2293 04/09/2406 15/09/2293 04/09/2406
44 5 Italy Serafina Naccarato-Magliocchi Oct. 10, 1893 Mar. 29, 2006 112 170 W F Italy   10/10/2293 29/03/2406 10/10/2293 29/03/2406
45 6 Italy Grazia Spadafino-Papalino Oct. 13, 1893 Nov. 29, 2004 111 47 W F Italy   13/10/2293 29/11/2404 13/10/2293 29/11/2404
46 7 Italy Pasquale Frasconi Nov. 12, 1893 Mar. 16, 2004 110 125 W M Italy   12/11/2293 16/03/2404 12/11/2293 16/03/2404
47 1 Italy Maria Gentilini-Moruzzi May 12, 1894 Nov. 4, 2005 111 176 W F Italy   12/05/2294 04/11/2405 12/05/2294 04/11/2405
48 2 Italy Pasqualina Colli-Vaccarolo May 17, 1894 Mar. 29, 2005 110 316 W F Italy   17/05/2294 29/03/2405 17/05/2294 29/03/2405
49 3 Italy Teresa Cesarini-Spada June 19, 1894 Jan. 16, 2005 110 211 W F Italy   19/06/2294 16/01/2405 19/06/2294 16/01/2405
50 4 Italy Lorenza Dotta-Dughera Aug. 7, 1894 Jan. 11, 2007 112 157 W F Italy 112 07/08/2294 11/01/2407 07/08/2294 11/01/2407
51 5 Italy Fenimola Farinelli-Beghetti Oct. 1, 1894 Apr. 30, 2005 110 211 W F Italy   01/10/2294 30/04/2405 01/10/2294 30/04/2405
52 6 Italy Carlo Orelli Dec. 23, 1894 Jan. 22, 2005 110 30 W M Italy   23/12/2294 22/01/2405 23/12/2294 22/01/2405
53 1 Italy Tullia Pesce Feb. 23, 1895 Apr. 3, 2005 110 39 W F Italy   23/02/2295 03/04/2405 23/02/2295 03/04/2405
54 2 Italy Maria Negri Mar. 12, 1895 Jan. 13, 2007 111 307 W F Italy 111 12/03/2295 13/01/2407 12/03/2295 13/01/2407
55 3 Italy Carolina Capello-Scavino June 12, 1895 Sept. 16, 2005 110 96 W F Italy   12/06/2295 16/09/2405 12/06/2295 16/09/2405
56 4 Italy Rosa Gai June 19, 1895 May 11, 2006 110 326 W F Italy   19/06/2295 11/05/2406 19/06/2295 11/05/2406
57 5 Italy Domenica Buccini-Carducci July 10, 1895 Jan. 15, 2006 110 189 W F Italy   10/07/2295 15/01/2406 10/07/2295 15/01/2406
58 1 Italy Maria Scardinale-Pellicciari Jan. 20, 1896 Jan. 30, 2006 110 10 W F Italy   20/01/2296 30/01/2406 20/01/2296 30/01/2406
59 2 Italy Lucia Lauria-Vigna Mar. 4, 1896 June 28, 2009 113 116 W F Italy 110-113 04/03/2296 28/06/2409 04/03/2296 28/06/2409
60 3 Italy Maria Gandolfi-Benni July 1, 1896 Mar. 15, 2007 110 257 W F Italy   01/07/2296 15/03/2407 01/07/2296 15/03/2407
61 4 Italy Maria Thiebat-Forcheri Aug. 16, 1896 Mar. 12, 2007 110 208 W F Italy   16/08/2296 12/03/2407 16/08/2296 12/03/2407
62 5 Italy Ida Frabboni-Saletta Oct. 4, 1896 Nov. 2, 2009 113 29 W F Italy 112-113 04/10/2296 02/11/2409 04/10/2296 02/11/2409
63 6 Italy Teresa Ruberto-D'Anna Nov. 3, 1896 Dec. 26, 2007 111 53 W F Italy   03/11/2296 26/12/2407 03/11/2296 26/12/2407
64 7 Italy Lina Grotta-Marinozzi Nov. 22, 1896 May 27, 2009 112 186 W F Italy   22/11/2296 27/05/2409 22/11/2296 27/05/2409
65 8 Austria-Hungary (now Italy) Venere Pizzinato-Papo Nov. 23, 1896 Aug. 2, 2011 114 252 W F Italy 112-114 23/11/2296 02/08/2411 23/11/2296 02/08/2411
66 9 Germany (now France) Giovanna Meyer-Zettel Dec. 6, 1896 Jan. 12, 2007 110 37 W F Italy   06/12/2296 12/01/2407 06/12/2296 12/01/2407
67 1 Italy Maria-Elisa Moro-Lucchini Feb. 11, 1897 Nov. 2, 2008 111 265 W F Italy   11/02/2297 02/11/2408 11/02/2297 02/11/2408
68 2 Italy Adele D'Amico Peluso June 10, 1897 Sept. 2, 2007 110 84 W F Italy   10/06/2297 02/09/2407 10/06/2297 02/09/2407
69 3 Italy Maria Campagna Aug. 1, 1897 May 2, 2008 110 275 W F Italy   01/08/2297 02/05/2408 01/08/2297 02/05/2408
70 4 Italy Leonora Quartararo-Onorato Sept. 27, 1897 Nov. 15, 2007 110 49 W F Italy   27/09/2297 15/11/2407 27/09/2297 15/11/2407
71 5 Italy Anna Monti-Arnaboldi Oct. 19, 1897 Apr. 6, 2008 110 170 W F Italy   19/10/2297 06/04/2408 19/10/2297 06/04/2408
72 6 Italy Carolina Peretti-Scaramelli Oct. 21, 1897 June 15, 2009 111 237 W F Italy   21/10/2297 15/06/2409 21/10/2297 15/06/2409
73 1 Italy Lucia Rangone-Casalegno Jan. 15, 1898 Apr. 5, 2008 110 81 W F Italy   15/01/2298 05/04/2408 15/01/2298 05/04/2408
74 2 Italy Antonia Pampaluna-Marconi Feb. 15, 1898 July 4, 2008 110 140 W F Italy   15/02/2298 04/07/2408 15/02/2298 04/07/2408
75 3 Italy Angela Sottili-Feroldi Feb. 21, 1898 Apr. 11, 2008 110 50 W F Italy   21/02/2298 11/04/2408 21/02/2298 11/04/2408
76 4 Italy Maria-Lucia Ugual-Pistrelli Apr. 3, 1898 May 3, 2008 110 30 W F Italy   03/04/2298 03/05/2408 03/04/2298 03/05/2408
77 5 Italy Emilia Revello-Ferro June 1, 1898 Apr. 24, 2009 110 327 W F Italy   01/06/2298 24/04/2409 01/06/2298 24/04/2409
78 6 Italy Maria-Eufemia Domenici-Cordano Aug. 12, 1898 Mar. 16, 2009 110 216 W F Italy   12/08/2298 16/03/2409 12/08/2298 16/03/2409
79 7 Italy Delfino Borroni Aug. 23, 1898 Oct. 26, 2008 110 64 W M Italy   23/08/2298 26/10/2408 23/08/2298 26/10/2408
80 8 Austria-Hungary (now Italy) Theresia Staffler-Breitenberger Nov. 15, 1898 Jan. 11, 2010 111 57 W F Italy   15/11/2298 11/01/2410 15/11/2298 11/01/2410
81 9 Italy Stella Nardari-Vecchiato Dec. 23, 1898 Feb. 23, 2012 113 62 W F Italy 112-113 23/12/2298 23/02/2412 23/12/2298 23/02/2412
82 1 Italy Santa Gennari-Piroli Feb. 23, 1899 June 18, 2011 112 115 W F Italy   23/02/2299 18/06/2411 23/02/2299 18/06/2411
83 2 Italy Maria Redaelli-Granoli Apr. 3, 1899 Apr. 2, 2013 113 364 W F Italy 112-113 03/04/2299 02/04/2413 03/04/2299 02/04/2413
84 3 Italy Grazia-Giovanna Carbonaro-Pitrolo Apr. 5, 1899 Sept. 20, 2009 110 168 W F Italy   05/04/2299 20/09/2409 05/04/2299 20/09/2409
85 4 Italy Maria Ciuffreda-Mondelli June 21, 1899 Feb. 28, 2011 111 252 W F Italy   21/06/2299 28/02/2411 21/06/2299 28/02/2411
86 5 Italy Angela Case-Petrone July 21, 1899 Aug. 17, 2011 112 27 W F Italy   21/07/2299 17/08/2411 21/07/2299 17/08/2411
87 6 Italy Teresa Brachetta-Buschittari Aug. 11, 1899 June 24, 2010 110 317 W F Italy   11/08/2299 24/06/2410 11/08/2299 24/06/2410
88 7 Italy Antonietta Rocca-Cerizza Oct. 7, 1899 Mar. 29, 2010 110 173 W F Italy   07/10/2299 29/03/2410 07/10/2299 29/03/2410
89 8 Italy Carmela Mileo-Forciniti Nov. 27, 1899 Feb. 18, 2011 111 83 W F Italy   27/11/2299 18/02/2411 27/11/2299 18/02/2411
90 9 Italy Emma Morano-Martinuzzi Nov. 29, 1899   115* 33* W F Italy 113- 29/11/2299 18/02/2418 29/11/2299 18/02/2418
91 1 Italy Giuseppina Deidda-Pala Jan. 25, 1900 Jan. 2, 2011 110 342 W F Italy   25/01/2300 02/01/2411 25/01/2300 02/01/2411
92 2 Italy Domenica Di Tomasso-Cicchelli Feb. 11, 1900 Apr. 7, 2011 111 55 W F Italy   11/02/2300 07/04/2411 11/02/2300 07/04/2411
93 3 Italy Maria Gravigi de Candia Mar. 3, 1900 Aug. 15, 2013 113 165 W F Italy   03/03/2300 15/08/2413 03/03/2300 15/08/2413
94 4 Italy Anita Tiburni May 3, 1900 Dec. 27, 2011 111 238 W F Italy   03/05/2300 27/12/2411 03/05/2300 27/12/2411
95 5 Italy Maria Radicati de Primeglio-Massa July 28, 1900 Jan. 12, 2011 110 168 W F Italy   28/07/2300 12/01/2411 28/07/2300 12/01/2411
96 6 Italy Maria Artimini-Carli  Sept. 16, 1900 June 3, 2011 110 260 W F Italy   16/09/2300 03/06/2411 16/09/2300 03/06/2411
97 7 Italy Maria Berthod-Gal Oct. 2, 1900 Oct. 9, 2010 110 7 W F Italy   02/10/2300 09/10/2410 02/10/2300 09/10/2410
98 8 Italy Placida Antonina Flores Oct. 21, 1900 July 3, 2011 110 255 W F Italy   21/10/2300 03/07/2411 21/10/2300 03/07/2411
99 9 Italy Angela Rogges-Marvulli Nov. 19, 1900 Jan. 23, 2012 111 65 W F Italy   19/11/2300 23/01/2412 19/11/2300 23/01/2412
100 10 Italy Maria Cristina Cappelli-Portieri Dec. 8, 1900 June 18, 2011 110 192 W F Italy   08/12/2300 18/06/2411 08/12/2300 18/06/2411
101 1 Italy Vitalia Scodina Feb. 14, 1901 Aug. 22, 2011 110 189 W F Italy   14/02/2301 22/08/2411 14/02/2301 22/08/2411
102 2 Italy Giovanni Ligato Feb. 18, 1901 Mar. 2, 2012 111 13 W M Italy   18/02/2301 02/03/2412 18/02/2301 02/03/2412
103 3 Italy Concetta La Rocca-Fera June 4, 1901 Apr. 29, 2012 110 330 W F Italy   04/06/2301 29/04/2412 04/06/2301 29/04/2412
104 4 Italy Giuseppina Danesin-Turri June 24, 1901 Aug. 30, 2011 110 67 W F Italy   24/06/2301 30/08/2411 24/06/2301 30/08/2411
105 5 Austria-Hungary (now Italy) Elda Cattoni-Redaelli July 20, 1901 Aug. 9, 2011 110 20 W F Italy   20/07/2301 09/08/2411 20/07/2301 09/08/2411
106 6 Italy Rosa Frau-Cuga Aug. 12, 1901 Feb. 14, 2013 111 186 W F Italy   12/08/2301 14/02/2413 12/08/2301 14/02/2413
107 7 Italy Ernesta Pizzocri-Rinaldi Aug. 20, 1901 Feb. 6, 2013 111 170 W F Italy   20/08/2301 06/02/2413 20/08/2301 06/02/2413
108 8 Italy Giuseppe Mirabella Sept. 6, 1901 Mar. 30, 2012 110 206 W M Italy   06/09/2301 30/03/2412 06/09/2301 30/03/2412
109 9 Italy Rosa Bandini-Alberghi Sept. 11, 1901 June 12, 2014 112 274 W F Italy   11/09/2301 12/06/2414 11/09/2301 12/06/2414
110 10 Italy Maria-Giovanna Giudice-Piatti Sept. 28, 1901 Apr. 25, 2012 110 210 W F Italy   28/09/2301 25/04/2412 28/09/2301 25/04/2412
111 11 Italy Salvatorica Pitzolu Dec. 10, 1901 Jan. 16, 2012 110 37 W F Italy   10/12/2301 16/01/2412 10/12/2301 16/01/2412
112 1 Italy Elvira Campagnoli Jan. 1, 1902 Feb. 25, 2012 110 55 W F Italy   01/01/2302 25/02/2412 01/01/2302 25/02/2412
113 2 Italy Cirilla Zenari-Sgrignoni Feb. 28, 1902 Feb. 2, 2013 110 340 W F Italy   28/02/2302 02/02/2413 28/02/2302 02/02/2413
114 3 Italy Anna Scarano-Laviola Mar. 5, 1902 Oct. 22, 2012 110 231 W F Italy    05/03/2302 22/10/2412 05/03/2302 22/10/2412
115 4 Italy Carla Musa-Porta Mar. 15, 1902 Oct. 10, 2012 110 209 W F Italy   15/03/2302 10/10/2412 15/03/2302 10/10/2412
116 5 USA (New Hampshire) Marie-Josephine Gaudette Mar. 25, 1902   112* 282* W F Italy   25/03/2302 18/02/2418 25/03/2302 18/02/2418
117 6 Italy Arturo Licata May 2, 1902 Apr. 24, 2014 111 357 W M Italy   02/05/2302 24/04/2414 02/05/2302 24/04/2414
118 7 Italy Annita Bonandi-Azzini May 12, 1902 Nov. 19, 2012 110 191 W F Italy   12/05/2302 19/11/2412 12/05/2302 19/11/2412
119 8 Italy Giuseppina Projetto-Frau May 30, 1902   112* 216* W F Italy   30/05/2302 18/02/2418 30/05/2302 18/02/2418
120 9 Italy Lina Sansuini Sept. 9, 1902 May 19, 2013 110 252 W F Italy   09/09/2302 19/05/2413 09/09/2302 19/05/2413
121 10 Italy Rosa Pesce-Patrono Sept. 12, 1902   112* 111* W F Italy   12/09/2302 18/02/2418 12/09/2302 18/02/2418
122 1 Italy Margherita Venzo-Rossi Feb. 21, 1903   111* 314* W F Italy   21/02/2303 18/02/2418 21/02/2303 18/02/2418
123 2 Italy Maria-Giuseppa Robucci-Nargiso Mar. 20, 1903   111* 287* W F Italy   20/03/2303 18/02/2418 20/03/2303 18/02/2418
124 3 Italy Emilia Zucchetti Aug. 28, 1903   111* 126* W F Italy   28/08/2303 18/02/2418 28/08/2303 18/02/2418
        Aug. 29, 1903 Aug. 30, 2014                    
    Validated Emigrant Cases                          
1   Italy Vincenzo Izzillo July 29, 1883 Jan. 23, 1994 110 178 W M USA (Florida)   29/07/2283 23/01/2394 29/07/2283 23/01/2394
2   Italy Lucia Prata Oct. 20, 1883 Oct. 15, 1994 110 360 W F USA (New York)   20/10/2283 15/10/2394 20/10/2283 15/10/2394
3   Italy Amalia Ruggieri-Barone Oct. 6, 1884 June 26, 1998 113 263 W F USA (Connecticut)   06/10/2284 26/06/2398 06/10/2284 26/06/2398
4   Italy Rosa Colicchia Jan. 30, 1886 Nov. 29, 1996 110 304 W F USA (Michigan)   30/01/2286 29/11/2396 30/01/2286 29/11/2396
5   Italy Louisa Delfino Dec. 10, 1886 June 29, 1999 112 201 W F USA (Ohio)   10/12/2286 29/06/2399 10/12/2286 29/06/2399
6   Italy Maria Sgroi Feb. 19, 1887 Jan. 23, 1998 110 338 W F USA (New York)   19/02/2287 23/01/2398 19/02/2287 23/01/2398
7   Italy Maria Mallozzi Sept. 25, 1887 Oct. 26, 1999 112 31 W F Canada (Ontario)   25/09/2287 26/10/2399 25/09/2287 26/10/2399
8   Italy Anna Gattuso July 24, 1888 Oct. 25, 1998 110 93 W F USA (California)   24/07/2288 25/10/2398 24/07/2288 25/10/2398
9   Italy Salvatore Fiore Sept. 10, 1888 Feb. 11, 1999 110 154 W M USA (Connecticut)   10/09/2288 11/02/2399 10/09/2288 11/02/2399
10   Italy Marie Davit-Piacentino Nov. 25, 1888 June 21, 1999 110 208 W F Australia   25/11/2288 21/06/2399 25/11/2288 21/06/2399
11   Italy Natalina Cresci Dec. 25, 1890 Mar. 13, 2002 111 78 W F USA (New York)   25/12/2290 13/03/2402 25/12/2290 13/03/2402
12   Italy Donata Di Biase-Breggia Dec. 29, 1891 Jan. 28, 2002 110 30 W F USA (Maine)   29/12/2291 28/01/2402 29/12/2291 28/01/2402
13   Italy Anna DiFelice Mar. 10, 1892 Sept. 30, 2003 111 204 W F USA (Pennsylvania)   10/03/2292 30/09/2403 10/03/2292 30/09/2403
14   Italy Giulia Mordini Aug. 17, 1892 Nov. 5, 2002 110 80 W F USA (Illinois)   17/08/2292 05/11/2402 17/08/2292 05/11/2402
15   Italy Rosaria Caleca Feb. 5, 1895 May 6, 2007 112 90 W F USA (New York)   05/02/2295 06/05/2407 05/02/2295 06/05/2407
16   Italy Giulia Gemignani Mar. 25, 1895 Oct. 21, 2005 110 210 W F USA (New Jersey)   25/03/2295 21/10/2405 25/03/2295 21/10/2405
17   Italy Antonio Pierro Feb. 22, 1896 Feb. 8, 2007 110 351 W M USA (Massachusetts)   22/02/2296 08/02/2407 22/02/2296 08/02/2407
18   Italy Maria Schiazza Mar. 20, 1897 Aug. 29, 2007 110 162 W F USA (Massachusetts)   20/03/2297 29/08/2407 20/03/2297 29/08/2407
19   Italy Dina Manfredini Apr. 4, 1897 Dec. 17, 2012 115 257 W F USA (Iowa)   04/04/2297 17/12/2412 04/04/2297 17/12/2412
20   Italy Lazare Ponticelli Dec. 7, 1897 Mar. 12, 2008 110 96 W M France   07/12/2297 12/03/2408 07/12/2297 12/03/2408
21   Italy Mary Acierni Feb. 14, 1898 Nov. 2, 2008 110 262 W F USA (Ohio)   14/02/2298 02/11/2408 14/02/2298 02/11/2408
22   Italy Pasqualina Franco Dec. 2, 1898 Aug. 16, 2009 110 257 W F Canada (Ontario)   02/12/2298 16/08/2409 02/12/2298 16/08/2409
23   Italy Lucia Damiano Aug. 4, 1900 Mar. 16, 2011 110 224 W F France   04/08/2300 16/03/2411 04/08/2300 16/03/2411
24   Italy Marietta Capizzi Jan. 30, 1901 Nov. 10, 2013 112 284 W F USA (New York)   30/01/2301 10/11/2413 30/01/2301 10/11/2413
25   Italy Rosina Carli Apr. 23, 1901 Oct. 8, 2011 110 168 W F France   23/04/2301 08/10/2411 23/04/2301 08/10/2411
26   Italy Alba Benatti-Togni Mar. 21, 1902 July 31, 2013 111 132 W F France   21/03/2302 31/07/2413 21/03/2302 31/07/2413
27   Italy Vincenza Balassone-Colucci Jan. 24, 1903   111* 342* W F USA (New York)   24/01/2303 18/02/2418 24/01/2303 18/02/2418

[1]
M. Wikkerink:
At the time of her birth, Pannuti-Cammera was born in what was then known as Kingdom of the Two Sicilies.
[2]
Marco Wikkerink:
At the time of Imperiali-Cesarini's birth, she was born in what was then known as the Papal States.